医疗美容项目收费公示通知
来源:999策略白菜手机论坛 发布时期:2026年04月27日
医疗美容项目收费公示通知
根据江苏省医疗保障局《关于规范整合耳鼻喉等医疗服务价格项目的通知》等文件,医疗美容项目为自费项目,不使用医保结算,医疗美容项目实行市场调节价。
现对我院开展的美容治疗费(光/激光)等73个美容类医疗服务项目及价格,现予以公示。若对公示内容有异议,请在公示期内向医保办反映,公示时间:2026年4月27日-2026年5月3日。联系电话:0512-80692953。
| 999策略白菜手机论坛美容特需项目公示表 | |||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 告知价格(元) | 项目说明 |
| 1 | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 光斑 | 350 | |
| 2 | 016100000020000T | 美容治疗费(射频) | 平方厘米 | 350 | |
| 3 | 016100000030000T | 美容治疗费(超声) | 平方厘米 | 350 | |
| 4 | 016100000040000T | 美容治疗费(等离子) | 平方厘米 | 350 | |
| 5 | 016100000050000T | 美容治疗费(控温) | 平方厘米 | 220 | |
| 6 | 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 平方厘米 | 300 | |
| 7 | 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | 平方厘米 | 220 | |
| 8 | 016100000080000T | 药物面膜美容费 | 次 | 500 | 非院内自制面膜或非医护人员提供服务的不得按此项目收费。 |
| 9 | 016100000090000T | 美容注射费 | 次 | 2000 | 1.本项目中的“次”指每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、颏部、颈阔肌、腋窝、手足等各类需要改善的部位。2.本项目中的“特殊部位”指:咬肌、斜方肌、腓肠肌。 |
| 10 | 016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 500 | |
| 11 | 016100000100000T | 填充注射费 | 每位点 | 2000 | |
| 12 | 016100000110000T | 溶解注射费 | 每位点 | 2000 | |
| 13 | 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 每切口 | 3500 | 面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收。 |
| 14 | 016200000020000T | 切口美容改型费 | 每切口 | 2500 | 限面颈部、关节周围及出现直线瘢痕挛缩的部位。 |
| 15 | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 次 | 700 | “次”以200平方厘米为基础计价,不足200平方厘米按200平方厘米收取。 |
| 16 | 016200000040000T | 美容治疗费(机械操作) | 平方厘米 | 300 | |
| 17 | 016200000050000T | 除皱费 | 部位 | 11000 | 本项目中的“部位”指额部、颞部、颊部、颈部、下颌部等。 |
| 18 | 016200000050001T | 除皱费-再次手术(加收) | 部位 | 5000 | |
| 19 | 016200000050011T | 除皱费-浅表肌肉腱膜折叠(加收) | 部位 | 5000 | |
| 20 | 016200000050021T | 除皱费-骨膜下除皱(加收) | 部位 | 5000 | |
| 21 | 016200000070000T | 凹陷瘢痕填充费 | 次 | 1500 | 面颈部以4平方厘米为基础计价;躯干四肢以16平方厘米为基础计价。 |
| 22 | 016200000080000T | 发际调整费 | 次 | 2000 | |
| 23 | 016200000090000T | 头发移植费 | 次 | 2000 | 本项目中的“次”以100个毛囊单位为基础计价。 |
| 24 | 016200000100000T | 眉毛移植费 | 次 | 2000 | 本项目中的“次”以20个毛囊单位为基础计价。 |
| 25 | 016200000110000T | 睫毛移植费 | 单侧 | 5000 | |
| 26 | 016200000120000T | 体毛移植费 | 次 | 1500 | 1.本项目中的“体毛”指:除头发、眉毛、睫毛以外的各种体毛。2.本项目中的“次”以20个毛囊单位为基础计价。 |
| 27 | 016200000130000T | 眉上部整形费 | 单侧 | 6000 | |
| 28 | 016200000130001T | 眉上部整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 4000 | |
| 29 | 016200000130011T | 眉上部整形费-涉及真皮或肌肉(加收) | 单侧 | 4000 | |
| 30 | 016200000130100T | 眉上部整形费-眉再造(扩展) | 单侧 | 6000 | |
| 31 | 016200000131100T | 眉上部整形费-隆眉(扩展) | 单侧 | 6000 | |
| 32 | 016200000132100T | 眉上部整形费-眉下部整形(扩展) | 单侧 | 6000 | |
| 33 | 016200000140000T | 眉心三角整形费 | 次 | 6000 | |
| 34 | 016200000150000T | 眼袋整形费 | 单侧 | 5000 | |
| 35 | 016200000150001T | 眼袋整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 2500 | |
| 36 | 016200000150011T | 眼袋整形费-睑板楔形切除(加收) | 单侧 | 2500 | |
| 37 | 016200000150021T | 眼袋整形费-外眦锚定(加收) | 单侧 | 2500 | |
| 38 | 016200000160000T | 重睑整形费 | 单侧 | 5800 | |
| 39 | 016200000170000T | 眦整形费 | 单侧 | 2500 | 内眦外眦可分别计价。 |
| 40 | 016200000180000T | 酒窝整形费 | 单侧 | 4000 | |
| 41 | 016200000190000T | 眶隔脂肪整形费 | 单侧 | 3500 | |
| 42 | 016200000190001T | 眶隔脂肪整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 2000 | |
| 43 | 016200000190100T | 眶隔脂肪整形费-眼轮匝肌下脂肪整形(扩展) | 单侧 | 3500 | |
| 44 | 016200000200000T | 副耳切除费 | 个 | 3500 | |
| 45 | 016200000210000T | 耳垂整形费 | 单侧 | 5000 | |
| 46 | 016200000220000T | 耳屏整形费 | 单侧 | 5000 | 本项目中的“耳廓其他部位”中的部位指:对耳屏、屏间切迹、耳甲艇、耳甲腔、耳轮成形、耳舟、耳轮脚等。 |
| 47 | 016200000220100T | 耳屏整形费-耳廓其他部位整形(扩展) | 单侧 | 5000 | |
| 48 | 016200000230000T | 再造耳毛囊去除费 | 单侧 | 12000 | |
| 49 | 016200000240000T | 鼻部畸形整形费(整体) | 次 | 18000 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 |
| 50 | 016200000240001T | 鼻部畸形整形费(整体)-再次手术(加收) | 次 | 7000 | |
| 51 | 016200000250000T | 鼻部畸形整形费(局部) | 次 | 15000 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 |
| 52 | 016200000250001T | 鼻部畸形整形费(局部)-再次手术(加收) | 次 | 8000 | |
| 53 | 016200000500000T | 脂肪移植费 | 次 | 12000 | 头面颈部以2×2平方厘米为基础计价,躯干四肢以3×3平方厘米为基础计价。 |
| 54 | 016200000500001T | 脂肪移植费-再次手术(加收) | 次 | 12000 | |
| 55 | 016200000510000T | 颈部整形费 | 次 | 12000 | |
| 56 | 016200000510001T | 颈部整形费-再次手术(加收) | 次 | 12000 | |
| 57 | 016200000520000T | 喉结整形费 | 次 | 12000 | |
| 58 | 016200000520001T | 喉结整形费-磨削(加收) | 次 | 12000 | |
| 59 | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 单侧 | 8000 | |
| 60 | 016200000530001T | 腋臭切除费-再次手术(加收) | 单侧 | 6000 | |
| 61 | 016200000530011T | 腋臭切除费-保留皮片大汗腺(加收) | 单侧 | 5000 | |
| 62 | 016200000560000T | 大腿整形费 | 单侧 | 20000 | |
| 63 | 016200000560001T | 大腿整形费-联合臀部松弛(加收) | 单侧 | 15000 | |
| 64 | 016200000710000T | 阴蒂美容整形费 | 次 | 6000 | |
| 65 | 016200000730000T | 处女膜整形费 | 次 | 4500 | |
| 66 | 016200000740000T | 阴道整形费 | 次 | 6000 | |
| 67 | 016200000750000T | 阴道再造费 | 次 | 16000 | |
| 68 | 016200000760000T | 后连合整形费 | 次 | 6000 | |
| 69 | 016200000840000T | 包皮整形费 | 次 | 3000 | |
| 70 | 016200000840100T | 包皮整形费-阴茎包皮系带延长(扩展) | 次 | 3000 | |
| 71 | 016200000850000T | 龟头整形费 | 次 | 3000 | |
| 72 | 016200000880000T | 阴茎阴囊位置矫正费 | 次 | 3000 | |
| 73 | 016200000890000T | 尿道整形费 | 次 | 5500 | |



