关于开展国际诊疗服务和出院患者延续性健康服务包收费的公示
来源:999策略白菜手机论坛 发布时期:2026年06月15日
根据相关工作内容和流程,现将我院申报备案的国际医疗服务和出院患者延续性健康服务包收费进行公示,公示时间为2026年6月15日-6月22日,有关收费项目和收费标准公示如下。
| 苏州市公立医院国际医疗服务项目备案表 | |||||||
| 财务分类 | 医保物价编码 | 项目名称 | 项目内涵/服务产出 | 计价单位 | 价格(元) | 拟执行时间 | 备注 |
| 诊察收入 | 110200006-a | 普通门诊诊察费 | 指主治及以下医师提供的普通门诊诊疗服务。 | 次 | 400 | 2026年6月22日 | 国际医疗部主治医师门诊诊查费 |
| 诊察收入 | 110200006-b | 副主任医师门诊诊察费 | 指由副主任医师在专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。 | 次 | 600 | 2026年6月22日 | 国际医疗部副主任医师门诊诊查费 |
| 诊察收入 | 110200006-c | 主任医师门诊诊察费 | 指由主任医师在专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。 | 次 | 800 | 2026年6月22日 | 国际医疗部主任医师门诊诊查费 |
| 诊察收入 | 111000002-a | 高级专家诊疗中心专家门诊诊察费 | 具备单独的诊治场所,实行包括挂号、诊治、送检和取药等全程服务。诊疗室、候诊室配备空调设施,有茶点供应。诊疗专家由具有正主任医师、教授以上高级职称(或国家、省学科带头人)的专家组成,实行高级专家挂牌诊治和对疑难杂症的集体会诊。高级专家门诊和疑难杂症会诊的首诊确诊率达到85%以上。 | 次 | 1000 | 2026年6月22日 | 国际医疗部外籍专家门诊诊查费 |
| 诊察收入 | 110200005 | 住院诊察费 | 指医务人员技术劳务性服务 | 日 | 800 | 2026年6月22日 | 国际医疗部住院诊查费 |
| 诊察收入 | 111000001 | 院际会诊 | 次 | 600 | 2026年6月22日 | 国际医疗部副主任医师院内会诊费 | |
| 诊察收入 | 111000001 | 院际会诊 | 次 | 700 | 2026年6月22日 | 国际医疗部主任医师院内会诊费 | |
| 诊察收入 | 111000001-b | 院际会诊-外埠 | 次 | 3000 | 2026年6月22日 | 国际医疗部本省外院专家会诊费 | |
| 诊察收入 | 111000001-b | 院际会诊-外埠 | 次 | 7000 | 2026年6月22日 | 国际医疗部外省专家会诊费 | |
| 诊察收入 | 111000001-b | 院际会诊-外埠 | 次 | 10000 | 2026年6月22日 | 国际医疗部外籍专家会诊费 | |
| 诊察收入 | 111101001-a | 会诊费(远程会诊) | 科/次 | 2000 | 2026年6月22日 | 国际医疗部远程会诊(国内) | |
| 诊察收入 | 111101001-a | 会诊费(远程会诊) | 科/次 | 5000 | 2026年6月22日 | 国际医疗部远程会诊(国外) | |
| 诊察收入 | 111101001-a | 会诊费(远程会诊) | 人/次 | 2000 | 2026年6月22日 | 国际医疗部MDT团队会诊 | |
| 床位收入 | 001109000010100 | 单人间床位费 | 病房内每床使用面积不少于15平方米。除符合基本床单元配置外,还应具备下列设备设施条件:病房内设有卫生间和洗浴设备,24小时供应冷、热水;每床设有天轨输液盘、传呼、负压吸引及中心供氧等系统;配衣柜、活动餐桌、电视、冰箱等;病区内设配餐间(配微波炉等)、活动室等。 | 日 | 1200 | 2026年6月22日 | 国际医疗部单人间 |
| 床位收入 | 110900001-f | 套间病房床位费 | 指套间,除符合基本床单元配置外,还应具备下列设备设施条件:设立独立的卫生间和洗浴设施,24小时供应冷、热水;病床设有天轨输液盘、传呼、负压吸引及中心供氧等系统,配备空调、电视、衣橱、沙发、冰箱、微波炉、电话等相关生活服务设备。每天均由副主任以上医师查房,管床医生由主治以上医生担任,配备足够的护理力量,确保患者的医疗护理,患者的检查和治疗均由专人陪护。 | 日 | 2000 | 2026年6月22日 | 国际医疗部套间 |
| 护理收入 | 011301000010000 | 特级护理 | 指为病情危重,随时可能发生病情变化需要进行监护、抢救的患者;各种复杂或大手术后、严重创伤或大面积烧伤的患者提供的相关护理。 | 日 | 600 | 2026年6月22日 | 国际医疗部住院护理费 |
| 护理收入 | 011301000020000 | Ⅰ级护理 | 指为病情趋向稳定的重症患者;病情不稳定或随时可能发生变化的患者;手术后或者治疗期间需要严格卧床的患者;自理能力重度依赖的患者的患者提供的相关护理。 | 日 | 400 | 2026年6月22日 | 国际医疗部住院护理费 |
| 护理收入 | 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 指病情趋于稳定或未明确诊断前,仍需观察,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定,仍需卧床,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定或处于康复期,且自理能力中度依赖的患者提供的相关护理。 | 日 | 200 | 2026年6月22日 | 国际医疗部住院护理费 |
| 护理收入 | 011302000020000 | 重症监护护理 | 指在重症监护病房内,护理人员为重症监护患者提供的相关护理。 | 日 | 600 | 2026年6月22日 | 国际医疗部住院护理费 |
| 护理收入 | 011302000060000 | 新生儿护理 | 指对从胎儿娩出、脐带结扎后至28天的婴儿进行的相关护理。 | 日 | 250 | 2026年6月22日 | 国际医疗部住院护理费 |
| 护理收入 | 011302000070000 | 早产儿护理 | 指对出生时胎龄小于37周,纠正胎龄至44周的早产儿进行的相关护理。 | 日 | 300 | 2026年6月22日 | 国际医疗部住院护理费 |
| 护理收入 | 011303000010000 | 口腔护理 | 指为高热、鼻饲、不能经口进食、人工气道等患者进行的口腔清洁护理。 | 次 | 24 | 2026年6月22日 | 国际医疗部住院护理费 |
| 护理收入 | 011303000020000 | 会阴护理 | 指为泌尿生殖系统感染、大小便失禁、会阴部皮肤破损、留置导尿、产后及各种会阴部术后的患者进行的会阴清洁护理。 | 次 | 45 | 2026年6月22日 | 国际医疗部住院护理费 |
| 护理收入 | 011303000030000 | 肛周护理 | 指为肛周脓肿、大便失禁等患者进行的肛周护理。 | 次 | 45 | 2026年6月22日 | 国际医疗部住院护理费 |
| 护理收入 | 011303000040000 | 置管护理(深静脉/动脉) | 对深静脉置管/动脉置管管路实施维护,使管路维持正常功能。 | 管·日 | 33 | 2026年6月22日 | 国际医疗部住院护理费 |
| 护理收入 | 011303000050000 | 气管插管护理 | 对气管插管实施维护,维持正常通气功能。 | 日 | 180 | 2026年6月22日 | 国际医疗部住院护理费 |
| 护理收入 | 011303000060000 | 气管切开护理 | 对气管切开套管(含经皮气切插管)实施维护,维持正常通气功能。 | 日 | 180 | 2026年6月22日 | 国际医疗部住院护理费 |
| 护理收入 | 011303000070000 | 引流管护理 | 对各种引流管路(含尿管、胃肠减压管路等)实施维护,保持引流通畅。 | 管·日 | 24 | 2026年6月22日 | 国际医疗部住院护理费 |
| 护理收入 | 011303000070001 | 引流管护理-闭式引流护理(加收) | 管·日 | 24 | 2026年6月22日 | 国际医疗部住院护理费 | |
| 护理收入 | 011303000080000 | 肠内营养输注护理 | 指经鼻胃/肠管、造瘘等途径灌注药物或要素饮食的患者的护理。 | 日 | 24 | 2026年6月22日 | 国际医疗部住院护理费 |
| 护理收入 | 011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 指对造口/造瘘实施维护,维持患者排泄通畅的护理。 | 每造口/每造瘘·日 | 30 | 2026年6月22日 | 国际医疗部住院护理费 |
| 护理收入 | 011303000100000 | 压力性损伤护理 | 指对有压力性损伤风险或已出现压力性损伤患者,实施预防或护理。 | 日 | 54 | 2026年6月22日 | 国际医疗部住院护理费 |
| 治疗收入 | 现行价格*3 | 2026年6月22日 | |||||
| 手术收入 | 现行价格*3 | 2026年6月22日 | |||||
| 检查收入 | 现行价格 | 2026年6月22日 | |||||
| 检验收入 | 现行价格 | 2026年6月22日 | |||||
| 药品费 | 现行价格 | 2026年6月22日 | |||||
| 医用耗材费 | 现行价格 | 2026年6月22日 | |||||
| 苏州市公立医院个性化服务包备案表 | ||||||
| 财务分类 | 医保物价编码 | 项目名称 | 项目内涵/服务产出 | 计价单位 | 价格(元) | 拟执行时间 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-儿童肥胖健康管理服务包 | 1. 建档与初始评估 2. 干预处方制定 3. 健康指导与预约复诊 | 1个月 | 1400 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-儿童肥胖健康管理服务包 | 1. 建档与复测评估 2. 干预处方制定 3. 随访与监测 4. 健康教育 5. 效果评估与方案调整 | 3个月 | 1950 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-儿童肥胖健康管理服务包 | 1. 建档与评估 2. 干预处方制定 3. 专科转诊管理 4. 随访与监测 5. 健康教育 6. 效果评估与方案延续 | 6个月 | 2964 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-儿童肥胖健康管理服务包 | 1. 建档与评估 2. 干预处方制定 3. 专科转诊管理 4. 随访与监测 5. 健康教育 6. 年度效果评估与健康档案总结 | 12个月 | 3970 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-包茎术后康复支持服务包 | 1. 敷料拆除1次(术后3天)。 2. 术后护理指导及疼痛管理指导3次。 3. 伤口评估及门诊随访3次。 4. 康复指导3次。 | 1个月 | 180 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-包茎术后康复支持服务包(上门) | 1、敷料拆除1次(术后3天)。 2、术后护理指导及疼痛管理指导3次。 3、伤口评估及门诊随访3次。 4、康复指导3次。 | 1个月 | 680(交通费另外计算) | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-儿童四肢常见骨折保守治疗随访服务包 | 1. 骨折愈合的x线评估3次。 2. 骨折手法整复费1次。 3. 石膏拆除费1次 4. 患肢的功能康复指导1次 | 3个月 | 500 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-儿童四肢常见骨折术后随访服务包 | 1. 骨折愈合的x线评估3次。 2. 关节内骨折愈后的CT评估1次/MRI评估1次。 3. 伤口换药4次,拆线1次。 4. 石膏拆除费1次 5. 经皮克氏针取出术1次。 6. 并发症的指导管理3次 7. 患肢的功能康复指导3次 | 1年 | 2000 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-脊柱侧弯患者门诊随访服务包 | 1. 全脊柱正侧位X线6次。 2. 全过程支具佩戴管理与调整。 3. 疑难患者,病情变化患者的高级专家会诊3次。 4. 康复训练指导6次。 | 3年 | 1000 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-神经发育障碍儿童基础管理基础包 | 1.专属随访管理:每月 2 次线上 + 1 次线下一对一康复随访,记录患儿大运动、精细运动、语言、社交发育数据,更新康复档案; 2.专项用药指导:针对抗痉挛药物、营养神经类药物、益智类辅助药物,为家属讲解用药剂量、服用时间、副作用规避、禁忌搭配; 3.居家康复评估:每月 1 次体格基础检查,包含肌力、肌张力、关节活动度测评,同步完成生长发育体检(身高、体重、神经系统基础筛查); 4.定制居家方案:根据患儿每月恢复情况,更新居家简易康复训练动作,配套图文训练口诀,解答家属日常护理疑问。 | 1个月 | 500 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-孤独症谱系障碍家庭干预包 | 1.常态化随访:每周线上随访 1 次,每月线下面诊 1 次,监测患儿情绪状态、社交行为、刻板行为变化; 2.行为干预指导:指导家属居家开展社交训练、情绪疏导、刻板行为矫正,提供家庭场景干预话术模板; 3.身心健康体检:基础生长指标检测、儿童心理情绪简易测评、睡眠及饮食状态专项评估; 4.家属赋能培训:每月推送孤独症养护科普知识,解答家庭教育、社交融合、入园入学相关问题。 | 1个月 | 500 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-儿童体态评估与矫正管理基础包 | 1.体态定期筛查:每月脊柱、下肢力线、足弓状态专项体检,对比矫正前后数据,生成测评报告; 2.日常养护指导:纠正患儿坐姿、站姿、读写姿势,定制校园、居家双场景体态管理方案; 3.辅助器具指导:针对矫正鞋垫、护具等器具,指导佩戴时长、清洁养护、适配调整方法; 4.慢病预防管理:预防脊柱侧弯加重、踝关节劳损、腰背肌劳损等并发症,给出饮食、运动禁忌建议。 | 1个月 | 500 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-儿童体重管理服务包 | 1. 营养风险筛查×1次 2. 营养评估×1次 3. 营养干预-强化营养管理*4次(体重管理饮食方案制定及以后每天线上饮食监督指导×4周) 4.特殊膳食用食品祺乐壮 1盒 | 1个月 | 1280 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-糖尿病患儿饮食指导服务包 | 1. 营养风险筛查×1次 2. 营养评估×1次 3. 营养干预-强化营养管理*4次(糖尿病饮食方案制定及以后每天线上饮食监督指导×4周) | 1个月 | 900 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-家庭肠内营养指导服务包 | 1. 营养风险筛查×1次 2. 营养评估×1次 3. 营养干预-强化营养管理*1次 4. 复尔凯鼻胃管×1根 5. 鼻饲管置管×1次 6. 水胶体辅料×1片 7. 氯化钠注射液 10ml×5支 8. 一次性注射器 50ml×1个 | 1个月 | 450(上门服务及交通费需另外计算) | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-儿童血透守护延续服务包 | 1. 干体重/人体成分分析评估1次 2. 24h无创动态血压监测1次 3. 营养评估及指导3次 4. 生长发育评估1次 | 3个月 | 400(如需居家上门服务则另计上门服务及交通费) | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-儿童居家腹透安心服务包 | 1. 干体重/人体成分分析评估1次 2. 无创动态血压监测1次 3. 腹膜透析操作训练3次 4. 腹膜平衡试验1次 5. 营养评估及指导3次 6.生长发育评估1次 | 3个月 | 600(如需居家上门服务则另外计上门服务及交通费) | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-慢病针护康复服务包A | 1. 个体化用药周期管理,专科医生疾病评估1次 2. 专科护士一对一注射服务2次 营养及生长发育评估1次 | 1个月 | 100 (如需居家上门服务则另计上门服务及交通费,检查、配药需挂号) | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-慢病针护康复服务包B | 1.个体化用药周期管理,专科医生疾病评估1次 2.专科护士一对一注射服务4次 3.营养及生长发育评估1次 | 1个月 | 200 (如需居家上门服务则另计上门服务及交通费,检查、配药需挂号) | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-儿童糖尿病随访管理包-基础健康管理包 | 1、建档与复诊评估。 2、调整血糖管理方案。 3、健康指导,包括饮食指导、血糖监测、胰岛素使用、运动管理等个性化指导。 4、预约专科复诊。 5、提供1周1次服务,服务包含以上1-4内容。 | 1个月 | 800 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-儿童甲亢健康管理服务包-基础健康管理包 | 1、建档与复诊评估,包括常规体检、甲状腺功能评估等。 2、根据评估结果调整治疗方案。 3、健康指导,包括用药指导、饮食指导等个性化指导。 4、预约专科复诊。 5、提供2周1次服务,服务包含以上1-4内容。 | 1个月 | 600 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-儿童肥胖健康管理服务包-基础健康管理包 | 1、建档与评估,包括常规体检、生长发育评估等。 2、制定干预处方。 3、健康指导,包括饮食指导、运动指导等个性化指导。 4、预约专科复诊。 5、提供1月1次服务,服务包含以上1-4内容。 | 3个月 | 1200 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 1、建档与评估,包括常规体检、生长发育评估等。 2、根据评估结果调整治疗方案。 3、健康指导,包括注射用药指导、生活指导等个性化指导。 4、预约专科复诊。 5、提供1月1次服务,服务包含以上1-4内容。 | 6个月 | 1800 | 2026年6月22日 | |
| 治疗收入 | 160000003内分泌 | 个性化服务包-儿童性早熟健康管理服务包-基础健康管理包 | 1、建档与评估,包括常规体检、生长发育评估等。 2、根据评估结果调整治疗方案。 3、健康指导,包括注射用药指导、生活指导等个性化指导。 4、预约专科复诊。 5、提供1月1次服务,服务包含以上1-4内容。 | 6个月 | 1800 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-青少年异常子宫出血健康管理服务包-基础健康管理包 | 1、建档与评估,包括常规体检,子宫出血情况、贫血状态和月经周期情况评估等。 2、根据评估结果调整治疗方案。 3、健康指导,包括用药指导、生活指导等个性化指导。 4、预约专科复诊。 5、提供1周1次服务,服务包含以上1-4内容。 | 1个月 | 800 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003PICU | 个性化服务包-危重症患儿家庭随访服务包 | 1.营养指导2次 2.气管切开换药护理2次 3.鼻饲管置管1次 4.气道廓清技术2次 5.呼吸机管理2次 6.用药指导2次 7.压力性损伤评估与指导2次 8.急救技能培训(含复苏囊、心肺复苏、气管切开套管脱管应急处理)2次 | 1个月 | 1000 (如需居家上门服务则另计上门服务及交通费) | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-危重居家患儿静脉通路管理包 | 1.静脉导管维护(中心静脉/外周静脉) | 1个月 | 200 (如需居家上门服务则另计上门服务及交通费) | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-危重居家患儿标本采集管理包 | 1.标本采集1次 | 1个月 | 100 (如需居家上门服务则另计上门服务及交通费) | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-药物中毒后常规随访 | 1.重要器官功能评估1-2次 2.营养评估及饮食指导 3.药物代谢及后续潜在毒性评估 | 0.5个月 | 500 (如需居家上门服务则另计上门服务及交通费) | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-儿童动物致伤后管理服务包 | 1.首次建档,疫情上报; 2.伤口的处理,免疫的治疗; 3.闹钟服务(提醒打疫苗时间),每次复诊,伤口的观察处理;5针法(第0、3、7、14、28天) 4.健康宣教。 (以上项目不含检验、耗材费用) | 1个月 | 500 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-居家舒缓治疗随访服务包 | 1.疼痛评估 2营养评估 3.用药指导 4.喂养指导 5.康复指导 6.居家护理指导 7.导管护理(包括鼻饲管、picc导管、输液港、导尿管) 8.呼吸机管路护理 9.静脉采血 (以上项目不含检验、耗材费用) | 1个月 | 500 (居家上门服务交通费另计) | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-尿道下裂术后康复支持服务包 | 1. 尿流率检测3次。 2. 中药敷贴治疗3次。 3. 超声检查1次。 4. 伤口评估3次。 5. 门诊随访3次。 | 3个月 | 860 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-隐匿阴茎基础健康管理服务包 | 1. 建档与初始评估1次。 2. 营养评估,干预与饮食指导1次。 3. 隐匿阴茎治疗仪10次。 4. 中药敷贴治疗10次。 5. 门诊随访2次。 | 1个月 | 1400 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-居家舒缓治疗随访服务包 | 1. 疼痛评估 2. 营养评估 3. 用药指导 4. 喂养指导 5. 康复指导 6. 居家护理指导 7. 导管护理(包括鼻饲管、picc导管、输液港、导尿管) 8. 呼吸机管路护理 9. 静脉采血 (以上项目不含检验、耗材费用) | 1个月 | 500 (居家上门服务交通费另计) | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-新生儿头皮血肿居家促吸收理疗指导 | 1. 头皮血肿评估; 2. 头皮血肿理疗指导; 3. 头颅生长评估; 4. 睡姿指导 | 45天 | 500 (居家上门服务交通费另计) | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-婴幼儿睡姿矫正指导 | 1. 头颅生长发育评估; 2. 头颅外观评估; 3. 头颅畸形睡姿矫正 | 3个月 | 500 (居家上门服务交通费另计) | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-癫痫外科术后随访 | 1. 伤口评估及指导; 2. 术后用药指导; 3. 术后病情评估 | 1个月 | 300 (居家上门服务交通费另计) | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-代谢性骨病患者门诊随访服务包 | 1. 全脊柱正侧位X线评估1次。 2. 骨密度检测2次。 3. 头颈联合CT评估1次。 4. 病情变化患者的内分泌专家会诊2次。 5. 康复训练指导2次。 6. 全过程支具佩戴管理与调整。 | 1年 | 850 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-肿瘤患儿PICC管路居家维护服务包 | 1.PICC管路评估与维护3次(含冲封管、换膜、并发症识别) 2.导管相关性感染预防指导3次 3.居家活动/洗澡安全指导3次 4.管路异常应急处理指导1次 5.营养支持与化疗期饮食指导3次 6.心理支持与居家照护压力疏导1次 | 1个月 | 600(如需居家上门服务则另计上门服务及交通费) | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-肠造口患儿居家照护服务包 | 1.造口及周围皮肤评估3次 2.造口底盘更换与并发症处理指导3次 3.造口排便观察与记录指导3次 4.造口用品选择与居家管理指导1次 5.造口患儿饮食与营养指导3次 6.造口相关居家安全与心理适应指导1次 | 1个月 | 800(如需居家上门服务则另计上门服务及交通费) | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-先天性巨结肠术后患儿延续性管理服务包 | 1.术后排便功能评估3次(含排便性状、频次、肛周皮肤情况) 2.规范扩肛操作指导3次(含扩肛器选择、手法、频次) 3.肛周皮肤护理与红臀预防指导3次 4.术后饮食过渡与营养支持指导3次 5.便秘/污便异常情况识别与处理指导1次 6.生长发育监测与家庭照护指导1次 | 1个月 | 900(如需居家上门服务则另计上门服务及交通费) | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-实体肿瘤化疗病人居家管理服务包 | 1.骨髓抑制识别及居家观察指导3次 2.化疗后消化道不良反应处理及饮食指导3次 3.家庭卫生消毒指导及外出防护3次 4.生长发育监测及康复指导3次 5.家长及儿童心理疏导及干预3次 | 1个月 | 500(如需居家上门服务则另计上门服务及交通费) | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-儿童晚期实体肿瘤居家关怀包 | 1. 生命体征的监测及居家喂养指导3次 2. 上门疼痛评级及用药指导3次 3. 全身不适居家对症护理(呼吸困难/吞咽困难/皮肤压疮/肿瘤破溃等)3次 4. 终末期心理及人文关怀3次 5. 亲子告别及丧葬相关指导 | 1个月 | 1000(如需居家上门服务则另计上门服务及交通费) | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-哮喘随访服务包 | 1. 首次建档:呼吸高级专家门诊,采集病史、测量身高、体重、专科查体、用药指导; 2. 肺功能(常规通气)4次,一氧化氮呼气测定2次; 3. 血过敏原定量测定(吸入组合10项)、总IgE; 4. 哮喘门诊复诊及药物使用指导10次。 5. 注:服务包不含配药费,具体配药花费以就诊具体情况而定。 | 1年 | 2798 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-喘息随访服务包 | 1. 呼吸高级专家门诊1次,采集病史、测量体重、专科查体、用药指导; 2. 吸入性过敏原定量检测和/或食入性过敏原定量检测(可选)、总IgE; 3. 呼吸专科门诊2次。 注:服务包不含配药费,具体配药花费以就诊具体情况而定。 | 3个月 | 1800 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-家庭肺康复训练随访服务包 | 1. 呼吸高级专家门诊3次; 2. 呼吸专科护理评估及呼吸训练指导12次; 3. 肺功能(常规通气)2次。 注:服务包不含配药费,具体配药花费以就诊具体情况而定。 | 3个月 | 1600 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-儿童高尿酸血症健康管理服务包 | 1. 首次建档:采集信息,问卷调查,测量身高、体重、血压,初始评估(包括实验室检查和影像学); 2. 干预方案制定; 3. 制定饮食及运动建议,体重管理,疼痛管理,预约复诊; 4. 第3个月进行疗效评估和方案调整; | 6个月 | 800 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-儿童遗尿、排尿异常健康管理服务包 | 1、 首次建档:采集信息,初始评估(总体健康状况评估、泌尿系统评估),排尿排便习惯及睡眠行为等情况问卷调查;体格检查; 2、 建立排尿日记及记录; 3、 治疗方案制定,提供作息、排尿排便习惯指导,心理支持; 4、 间隔1个月进行疗效评估和方案调整; | 3个月 | 1050 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-儿童慢性风湿免疫性疾病相关生长发育障碍健康管理服务包 | 1、 首次建档:采集信息,初始评估(包括骨龄、骨密度、实验室检查等)及原发病评估,体格检查:身高、体重、BMI; 2、 生长和骨健康监测;建立生长曲线表和记录; 3、 制定干预方案,家庭饮食方案指导,药物副作用管理,体重管理,心理与社交干预支持; 4、 间隔3个月后进行再评估与方案调整; | 6个月 | 1100 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-幼年型特发性关节炎儿童关节康复健康管理服务包 | 1. 首次建档:采集信息,初始标准化评估(包括关节、功能、疼痛、实验室检查等)、问卷调查; 2. 康复目标制定,分阶段康复指导,制定关节活动度训练(包括个性化关节活动操、功能性训练等),疼痛与疲劳管理,居家用药指导,心理社会支持; 3. 间隔3个月进行再评估和相应调整; | 6个月 | 680 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-偏矮儿童身高中医管理服务包-年度服务包 | 1. 建档与评估 2. 骨龄、胰岛素样生长因子等相关检查 3. .体质辨识1次 4. 春季2个月的健脾助长贴 5. 每3个月监测身高,进行饮饮食、生活、运动指导,并艾灸1次 6. 年度效果评估(包块复查骨龄、胰岛素样生长因子)与健康档案总结。 | 1年 | 3980 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-儿童肺系疾病中医随访家庭服务包-年度服务包 | 1. 建档与评估 2.中医体质辨识1次 3.中医外治任选2次(针灸、推拿、红外、子午流注) 4.中医时令指导 5.年度效果评估与健康档案总结。 | 1年 | 600 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-儿童抽动障碍中医生活管理家庭服务包 | 1. 建档与耶鲁评分 2. 中医体质辨识1次及宣教 3. 中医外治任选3次(针灸、推拿、红外、子午流注) 4. 根据不同体质提供四季饮食、生活等相关指导 5. 年度效果评估与健康档案总结,再次进行耶鲁评分 | 1年 | 1000 | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-气管切开患儿居家照护支持包 | 1. 气道管理:气管套管内吸痰、气道湿化指导、内套管清洗消毒(3次) 2. 伤口护理:气管造瘘口周围皮肤清洁、换药及红肿/感染评估(3次) 3. 并发症监测:呼吸频率、血氧饱和度监测及堵管、拔管指征评估(3次) 4. 家庭环境指导:居家吸氧/吸痰设备使用 | 1个月 | 600(如需居家上门服务则另计上门服务及交通费) | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-人工耳蜗植入术后康复随访包 | 1. 伤口愈合评估:耳后切口愈合情况检查、皮瓣血供评估(3次) 2. 设备调试指导:外部处理器佩戴指导、故障排查及磁共振检查注意事项(3次) 3. 听觉言语康复:听觉功能评估、言语清晰度测评及家庭康复训练指导(3次) 4. 并发症监测 | 3个月 | 800(含基础评估费,不含高级言语康复训练专项收费) | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-耳前瘘管术后伤口监测包 | 1. 伤口评估:切口渗血/渗液观察、脓肿是否消退评估(2-3次) 2. 换药护理:切口清洁、引流条更换/拔除、纱布包扎(2-3次) 3. 感染控制:局部红肿热痛监测、抗生素使用指导(如有必要) 4. 拆线/愈合指导 | 2周 | 300(如需居家上门服务则另计上门服务及交通费) | 2026年6月22日 |
| 治疗收入 | 160000003 | 个性化服务包-血液肿瘤中心静脉维护包 | 1. 局部情况评估2次:中心静脉管路评估、换药频次、局部穿刺皮肤评估 2. 中心静脉置管换药1次:(中心静脉换药包、无针输液接头、液体敷料1次、纱布、脉冲式正压封管等) 3. 毫米波理疗2次 4. 导管及饮食指导 3次 5. 并发症处理1次 6. 肢体运动功能训练指导2次 | 1个月 | 500 (如需居家上门服务则另计上门服务及交通费) | 2026年6月22日 |
